
ADVIA 70 – полностью автоматизированный гематологический анализатор.
| модель | ADVIA 70 |
| |
| Производительность: | 70 проб в час |
| Объём пробы: | 90 мкл |
| Одновременная загрузка: | 30 проб |
| Сохранение в памяти: | 10000 результатов пациентов |
| Спектр исследований: | (RBC) эритроциты, (WBC) лейкоциты, (PLT) тромбоциты, (HB) гемоглобин, (НТС) гематокрит, (MCV) средний объём эритроцитов, (MCH) среднее содержание гемоглобина в эритроците, (MCHC) средняя концентрация гемоглобина в эритроците, (RDW) анизоцитоз эритроцитов, (PDW) анизоцитоз тромбоцитов, (MPV) средний объём тромбоцитов, (PCT) тромбокрит Лимфоциты, монциты, нейтрофилы, эозинофилы, базофилы (процентное содержание и абсолютные значения) Гистограммы распределения эритроцитов и тромбоцитов. Цитограммы распределения лейкоцитов |
| Компьютер и программное обеспечение: | Pentium II, Windows NT |
| Габариты и размеры | ширина - 584 мм, глубина - 490 мм, высота - 335 мм |
| Масса: | 38 кг |








